户外P10全彩表贴
功能介绍
产品特性:
● 采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性。
● RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻。
● 支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性。
● 内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年。
● 精准、快捷、灵活的定位式安装,能有效应对不同的安装环境。
● 拥有IP65的防护等级,无惧任何恶劣天气。
● 系列齐全,可量身定制,满足客户不同需求。
● 接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证。
● 优质的原材料、成熟的工艺、规模化生产,品质稳定可靠。
节能 独有专利的节能设计,比传统显示产品节能50%以上; |
高防护 高耐候性,防护等级前后IP65; |
||
超稳定 电源信号双备份,为不间断使用保驾护航; |
无缝拼接 精加工的标准箱体,箱体记无明显拼缝; |
||
标准化 采用标准化模组和箱体,安装快捷方便,出货迅速; |
亮度可调 最高亮度可达12000nits |
||
易维护 箱体后开门设计,可模组前/箱体后维护; |
产品参数
1-1 模组参数
尺寸(W×H×T) | 320mm×160mmⅹ22mm | 封装方式:SMD3535 | |
点间距(mm) | 10mm | 像素点(点数/m2) | 10000点数/m2 |
分辨率(W×H) | 32点×16点 | 重量(kg/个) | 0.283kg/个 |
1-2 管芯参数
1R1G1B | 结构说明:每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝,共3颗LED发光管。 | ||||
专业分析 | |||||
序号 | 分析项目 | 专业分析内容 | |||
1 | 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为:R:G:B/3:6:1 | |||
2 | 项目 | 中心波长 | 亮度 | 晶片厂家 | 测试条件 |
纯红LED | 620nm-625nm | 340-445mcd | 晶元 | 25℃,20mA | |
纯绿LED | 521nm-524nm | 885-1150md | 晶元 | 25℃,20mA | |
纯蓝LED | 469nm-472nm | 115-150mcd | 晶元 | 25℃,20mA |
1-3 屏体参数
说明 | 技术指标参数 |
技术参数 | 1)最佳视距:≥10m 2)最佳视角:水平120度,垂直120度 3)环境温度:存贮-20℃~+40℃,工作-20℃~+50℃ 4)相对湿度:10%~90%RH |
供电参数 | 1)工作电压:AC220V±10%,60Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗:150W/m2 3)屏体最大功耗:600 W/m2 |
控制系统 | 1)控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操作系统:WIN98/2000/NT/XP 3)控制方式:同步控制 4)显示卡:DVI显卡 5)编辑卡:PCTV卡 |
主要技术参数 | 1)驱动器件:采用LED专用驱动器件 2)驱动方式:1/2扫,恒流驱动 3)换帧频率:≥120帧/秒 4)刷新频率:≥480帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度/颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥6500cd/m2 7)亮度调节方式:自动256级 8)视频信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿命:10万小时 13)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤100m(国标超五类双绞线,无中继 ≤500m(多模光纤传输),≤15公里(单模光纤传输), |
软件 | LED通用播放软件(MDK) |
保护技术 | 1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级:IP65 |
播放内容 | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
拼装结构 | 单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
系统架构